測量
平成29年度 岳南地域地盤沈下調査委託
年度 | 平成30年度2月 |
---|---|
発注者 | 静岡県 |
実施場所 | 富士市及び沼津市 |
概要 | 本業務は、静岡県富士市及び沼津市において、地盤変動調査のため現況調査及び一級水準測量を実施したものである。 観測は技術者4人を一班の体制とし、2週間で29.3kmの観測を行った。観測結果を基に平均計算を行い、地盤変動量を算出し、 平成21年度調査結果との比較を行った。なお、本業務は公共測量に該当するため国土地理院に提出する資料の作成も行った。 |
平成29年度 岳南地域地盤沈下調査委託
年度 | 平成30年度2月 |
---|---|
発注者 | 静岡県 |
実施場所 | 富士市及び沼津市 |
概要 | 本業務は、静岡県富士市及び沼津市において、地盤変動調査のため現況調査及び一級水準測量を実施したものである。 観測は技術者4人を一班の体制とし、2週間で29.3kmの観測を行った。観測結果を基に平均計算を行い、地盤変動量を算出し、 平成21年度調査結果との比較を行った。なお、本業務は公共測量に該当するため国土地理院に提出する資料の作成も行った。 |
CONTACT US
お問合わせ建設、補償調査、土地区画整理、
市街地再開発、建築設計、測量、鑑定など
街づくりに関わることは
お気軽にお問い合わせください。